Product details
Samsung S20 128gb/8gb
| Display | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.2 inches, 93.8 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~563 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
| 120Hz@FHD/60Hz@QHD refresh rate |
| Platform | OS | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 990 (7 nm+) – Global
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) – USA |
|
| CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Global
Octa-core (1×2.84 GHz Cortex-A77 & 3×2.42 GHz Cortex-A77 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) – USA |
|
| GPU | Mali-G77 MP11 – Glob |
| omms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
128GB 12GB RAM







There are no reviews yet.